マキタ 充電式4モードインパクトドライバー 18V <TP141DZB ・ 黒> 本体のみ(バッテリーと充電器とケースは無し) 【振動 ドリル ネジ締め テクス用ネジ専用モード 4モード 軽量 ハイエンド】 [2821802]
マキタ 充電式4モードインパクトドライバー 18V <TP141DZB ・ 黒> 本体のみ(バッテリーと充電器とケースは無し) 【振動 ドリル ネジ締め テクス用ネジ専用モード 4モード 軽量 ハイエンド】
[2821802]
販売価格: 20,650円(税込)
在庫数 18枚
商品詳細
【マキタ】 充電式4モードインパクトドライバー 18v<TP141DZB・黒> ※バッテリー・充電器・ケースなし | ||||||||
| ||||||||
ネジ・ボルトを強力・高速締付け。 打撃力3段階切替え機能付 用途に応じたトルクが選べネジ締めの失敗を軽減。 | ||||||||
超硬ドリルを使用した、コンクリートの下穴あけ作業に。 | ||||||||
小径の鉄工穴あけや、各種木工穴あけに。 | ||||||||
デリケートな小径ネジの締め付けに。 | ||||||||
ボルト締め付けに。(M6サイズ(目安)) | ||||||||
上記の表示はネジ締めモード時クラッチ段数。
| ||||||||
重量 (バッテリ含む) | ||||||||
電池残量の低下により、設定トルクと約20%の トルク差が生じたら、LEDライトの点滅でお知らせ。 ネジ締めモード時のみの機能) | ||||||||
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズに応えます。 | ||||||||
多種・多様な材料に対応する"圧倒的"ハイパワー。 |
仕 様 | ||||
---|---|---|---|---|
モード状態 | インパクト | ネジ締め能力(mm) | 小ネジ | M4~M8 |
普通ボルト | M5~M14 | |||
コーススレッド | 22~125 | |||
高力ボルト | M5~M12 | |||
最大締付けトルク(N・m) | 150 | |||
回転数 [回転/分] | 強 0~2 700min-1 中 0~2 200min-1 弱 0~1 300min-1 | |||
打撃数 [回/分] | 強 0~3 200min-1 中 0~2 400min-1 弱 0~1 200min-1 | |||
震動 | 穴あけ能力(mm) | コンクリート | φ8 | |
回転数 [回転/分] | 高速 0~2 700min-1 低速 0~700min-1 | |||
打撃数 [回/分] | 高速 0~32 400min-1 低速 0~8 400min-1 | |||
ドリル | 穴あけ能力(mm) | 鉄工 | 高速 φ6.5 低速 φ10 | |
木工 | 高速 φ12 低速 φ21 | |||
回転数 [回転/分] | 高速 0~2 700min-1 低速 0~700min-1 | |||
ネジ締め | ネジ締め能力(mm) | 小ネジ | 高速 M3.5~M6 低速 M4~M6 | |
普通ボルト | 高速 テクス用ネジ 4mm (プラス(P)モード時) (最大板厚3.2mm) | |||
コーススレッド | ||||
低速 テクス用ネジ 4mm、5mm (プラス(P)モード時) | ||||
高力ボルト | ||||
回転数 [回転/分] | 高速 0~1 100min-1 (設定数値により変化します) | |||
高速 0~2 300min-1 (プラス(P)モード時) | ||||
低速 0~300min-1 (設定数値により変化します) | ||||
低速 0~600min-1 (プラス(P)モード時) | ||||
1充電あたり の作業量(目安) | ネジ締め | インパクト モード | コーススレッド φ4.3×65mm(ラワン) 約320本 | |
ネジ締め モード 表示:P(高速) | テクス用ネジ4mm C型チャンネル 2.3mm厚+0.8mm厚鋼板 約370本 | |||
穴あけ | 電動ドリル モード (高速) | 超硬ドリル φ5mm モルタル (深さ30mm) 約230本 | ||
高速・ドリル モード | 鉄工キリ φ3mm 1.6mm厚鋼板 約850本 | |||
低速・ドリル モード | 木工キリ φ21mm 30mm厚ラワン 約350本 | |||
質量(バッテリ含む) | 1.7kg | |||
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 171×79×250mm | |||
マキタ 充電式4モードインパクトドライバー 18V <TP141DZB ・ 黒> 本体のみ(バッテリーと充電器とケースは無し) 【振動 ドリル ネジ締め テクス用ネジ専用モード 4モード 軽量 ハイエンド】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。