Redmi Pad SE 4GB+128GB 11インチ フルHD+ディスプレイ 1670万色 90Hzリフレッシュレート 8000mAh大容量バッテリー Dolby Atmos・・ 対応クアッド 6nm Snapdragon・・ 680 プロセッサ 低ブルーライト [30898083]
Redmi Pad SE 4GB+128GB 11インチ フルHD+ディスプレイ 1670万色 90Hzリフレッシュレート 8000mAh大容量バッテリー Dolby Atmos・・ 対応クアッド 6nm Snapdragon・・ 680 プロセッサ 低ブルーライト
[30898083]
販売価格: 14,170円(税込)
在庫数 13枚
商品詳細
プロセッサ | Snapdragon・・ 680 4G モバイルプラットフォーム 6 nm プロセッサテクノロジー CPU:8 コア、最大 2.4 GHz GPU:Qualcomm・・ Adreno・・ |
---|---|
ストレージおよび RAM | LPDDR4X + eMMC 5.1 RAM および ROM:4GB + 128GB 拡張可能ストレージをサポート:最大 1TB *利用できる構成は、地域によって異なることがあります。デバイスにプリインストールされるオペレーティングシステムとソフトウェアの格納により、使用できるストレージと RAM はメモリーの合計容量よりも小さくなります。 |
寸法 | 255.53 mm x 167.08 mm x 7.36 mm アルミニウム合金ユニボディデザイン *データは Xiaomi Internal Lab によるものです。業界内の測定方法には違いがあるため、実際の結果は異なる場合があります。*Xiaomi Internal Lab での試験による寸法および重量データであり、実際の結果は異なる場合があります。 |
ディスプレイ | 11 インチ FHD+ ディスプレイ 解像度:1920 x 1200、207 ppi リフレッシュレート: 最大 90 Hz 輝度:400 nit(typ) T・・V Rheinland 低ブルーライト認証(ソフトウェアソリューション) T・・V Rheinland フリッカーフリー認証 タッチサンプリングレート:最大 180 Hz 画面占有率: 84.4 % コントラスト比:1500:1 色域:70 % NTSC 色深度:8 ビット、1670 万色 *Redmi Pad SE の画面サイズは、長方形全体を対角線上に測って約 11 インチです。コーナーが曲線設計のため実際の表示可能領域は小さくなり、個々の製品間で測定値が異なる場合があります。 |
リアカメラ | 800 万画素リアカメラ f/2.0、1.12 μm ピクセルサイズ |
リア動画録画 | 1080P 1920 x 1080 30 fps 720P 1280 x 720 30 fps |
フロントカメラ | 500 万画素フロントカメラ f/2.2、1.12 μm ピクセルサイズ |
フロント動画録画 | 1080P 1920 x 1080 30 fps 720P 1280 x 720 30 fps |
バッテリーおよび充電 | 8000 mAh (typ) 10 W 充電対応 USB Type-C |
セキュリティ | AI 顔認証ロック解除 |
ネットワークと接続 | Wi-Fi:2.4 GHz | 5 GHz Bluetooth 5.0 AAC / LDAC / LHDC |
オーディオ | クアッドスピーカー Dolby Atmos・・ 対応 ハイレゾオーディオ 3.5 mm ヘッドホンジャック |
センサー | バーチャル環境光センサー | 加速度計 | ホールセンサー |
オペレーティングシステム | Android 13 ベースの MIUI Pad 14 |
パッケージ内容 | タブレットコンピューター / AC アダプタ(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド / 保証に関するお知らせ / SD 取り出しツール(試供品) |
Redmi Pad SE 4GB+128GB 11インチ フルHD+ディスプレイ 1670万色 90Hzリフレッシュレート 8000mAh大容量バッテリー Dolby Atmos・・ 対応クアッド 6nm Snapdragon・・ 680 プロセッサ 低ブルーライト
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。