- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 計測工具
- > CO2濃度測定器
- > CUSTOM CO2モニター CO2-mini 大工道具 測定具 温度計 環境測定器
CUSTOM CO2モニター CO2-mini 大工道具 測定具 温度計 環境測定器 [92120560]
商品詳細
商品情報 | |
---|---|
説明 | 周囲環境のCO2レベルをコンパクトサイズでモニターします。 |
用途 | 健康安全のため周囲環境のCO2チェック。 |
機能 | 周囲環境のCO2レベルを数値で表示し、さらに直感的にわかりやすい3段階のLEDでCO2レベルを表示します。温度センサーも内蔵しています。CO2レベルと室温を交互に表示します。防音室やカラオケ―ルームなど気密性が高い場所、空気の入れ替えを忘れがちな車内、暖房器具をつけた陶器室内等の換気目安に最適です。CO2レベルのLED表示は、基準となる値(PPM)を自分でカスタマイズできます。 |
仕様 | ●測定範囲:(CO2)0~3000ppm・(温度)0~+50度C。●分解能:CO2(1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)・温度(0.1度C)。●データ更新:(CO2)15秒毎・(温度)5秒毎。●出荷時LED設定(変更可):(緑)<800ppm・(黄)800~1200ppm・(赤)>1200ppm。●使用環境温度:0~+50度C、80%RH以下(結露がないこと)。●電源:USBから供給(5V・300mA)。●サイズ(約)W169×H42×D24mm・重量70g。●校正:可(温度のみ)。 |
材質等 | ●ABS樹脂。 |
付属品・部品など | ●付属品:USBケーブル・取扱説明書。 |
注意・ご案内 | 電源は、USBポートのあるACアダプターやモバイルバッテリー、PCなどから給電します(これらは製品に付属していません)。本器は日常生活におけるCO2の適正をモニターするための機器です。酸素濃度の低い場所(例:CO2が1500ppmを超える環境)での本器の設置や環境管理は危険ですので絶対にしないでください。ダッシュボードなど、直射日光のあたる場所には置かず、保管温度と使用温度の範囲を守ってお使いください。運転や安全の妨げとなる場所には設置しないでください。 |
【ご注意(免責事項)> 必ずお読み下さい】
商品情報には注意を払っておりますが、メーカー都合により予告なくパッケージ、商品名、容量、産地等が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
CUSTOM CO2モニター CO2-mini 大工道具 測定具 温度計 環境測定器
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。