スタンダードホライゾン SR740 増波モデル 登録局 + FPG-22YM(F.R.C製) イヤホンマイク インナータイプ 無線機 [47728443]
スタンダードホライゾン SR740 増波モデル 登録局 + FPG-22YM(F.R.C製) イヤホンマイク インナータイプ 無線機
[47728443]
販売価格: 27,080円(税込)
在庫数 4枚
商品詳細
商品説明
◆商品情報◆ | |
メーカー | スタンダードホライゾン |
型番 | SR740 | 使用周波数 | 登録局デジタルチャンネル (6.25kHz 間隔、82波)351.03125MHz ~ 351.10000MHz、351.20000MHz ~ 351.63125MHz上空用チャンネル(6.25kHz 間隔、15波)351.10625MHz ~ 351.19375MHz(モニターのみ可) |
電波の型式 | F1C/F1D/F1E/F1F |
通信方式 | 単信(プレストーク)方式 |
電池持続時間 | SBR-34LI使用時:約27時間※1/約20時間※2 SBR-33LI使用時:約16時間※1/約11時間※2 SBR-31LI使用時:約9時間※1/約7時間※2 ※1:バッテリーセーブ機能オン、バイブレーターオフ ※2:バッテリーセーブ機能オフ、バイブレーターオフ |
電源電圧 | DC7.4V±10% |
温湿度範囲 | -20℃~ +60℃ |
本体寸法 | 約W:55.8×H:91.5×D:29.4mm(SBR-33LI装着時、突起物を含まず) |
本体重量 | 約237g(SBR-33LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む) |
空中線電力 | 5W/2.5W/1W |
空中線インピーダンス | 50Ω 不平衡 |
占有周波数帯域幅 | 5.8kHz以下 |
最大周波数偏移 | ±1324Hz以内 |
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
受信感度 | -2dBμV以下(BER=1%) |
選択度 | 6.25kHz 42dB以上 |
スピーカ出力 | 800mW以上(10%歪時) |
副次的に発する電波等の強度 | 4nW以下 |
◆商品説明◆ |
|
■領収書について
領収書に関しては、当店よりお送りします【発送完了のお知らせ】のメール記載のURLより
お客様自身で発行及び、必要に応じて印刷をお願い致します。
※宛名、但し書きの変更は可能です。
※URL遷移後、発行ボタンを押していただいても画面が変わらない場合、ブラウザのポップアップブロックが作動している可能性があります。ブラウザのポップアップブロック解除後お手続きをお願いします。
※発行期限は商品発送より1ヶ月、5回まで発行可能です。
※再発行された場合、タイトルに(再)の文字が入ります。
スタンダードホライゾン SR740 増波モデル 登録局 + FPG-22YM(F.R.C製) イヤホンマイク インナータイプ 無線機
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。